Alle Prozentangaben sind als Gewichtsprozente eines Trockenfutters zu verstehen
Nährstoffe und Fasern | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Rohfaser | 13 % | 20 % |
- Unverdauliche Fasern (IDF) | 12.5 % | - |
Protein | 12 % | 16 % |
- Lysin | 0.5 % | - |
- Methion und Cystine | 0.5 % | - |
Fett | 2 % | 5 % |
Stärke | 0 % | 13.5 % |
Anmerkungen der Verfasserin:
Die Struktur des Futters ist sehr entscheidend, sehr feine Nahrungspartikel, wie sie in Pellets, Cobs und
Co. häufig sind, sind potentiell schädlich, da dann der CSM ("Sortiermechanismus" vom Dickdarm in den Blinddarm)
nicht wie vorgesehen funktioniert.
Mineralien | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Calcium | 0.6 %* | 1 % |
Kalium | 0.6 % | 0.7 % |
Kochsalz (NaCl) | 0.5 % | 1 % |
Phosphor | 0.4 %** | 0.8 % |
Magnesium | 0.3 % | 0.3 % |
Zink | 0.005 % | 0.01 % |
* Trächtige und säugende Weibchen sowie wachsende Jungtiere brauchen laut Autor mind. 0.8 % Ca
** Trächtige und säugende Weibchen sowie wachsende Jungtiere brauchen laut Autor mind. 0.5 % P
Vitamine | Vorgeschlagener Bereich |
---|---|
(die Werte beziehen sich auf 1 Kilogramm Futter) | |
Vitamin A | 10 000 - 18 000 IU/kg |
Vitamin D* | 800 - 1200 IU/kg |
Vitamin E | 40 - 70 mg/kg |
Vitamin K | 1 -2 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 - 10 mg/kg |
Vitamin B2 | 3 - 10 mg/kg |
Vitamin B6 | 2 - 15 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.01 - 0.02 mg/kg |
Folsäure | 0.2 - 1 mg/kg |
Panthothensäure | 3 - 20 mg/kg |
Niacin | 30 - 60 mg/kg |
Biotin | 0.05 - 0.20 mg/kg |
Cholin | 300 - 1500 mg/kg |
Anmerkungen der Verfasserin:
* In der natürlichen Nahrung der Kaninchen kommt Vitamin D2 vor, jedoch kaum Vitamin D3. Fertigfutter wird meist Vitamin D3 zugesetzt, welches jedoch in Verdacht steht an Nierenverkalkungen bei Kaninchen beteiligt zu sein.